FILTROS MULTICAMA

Los Filtros multicama, llevan de cuatro a cinco capas de material filtrante de diferente densidad y granulometría que van reteniendo las partículas selectivamente de acuerdo a su tamaño.


FICHA TÉCNICA

Tanque Termoplástico (FDA) de una sola pieza reforzado con fibra de vidrio.
Válvulas


FLOTROL/KPG en operación:
Electromecánica
Electrónica/Digital
Manual
Material
Filtrante
Antracita, FilterSand, Filter AG y Grava para lograr una retención de sedimentos de hasta 10 micras.



Calidad de filtración
Catálogo Excelente 5
LPM
a 10 µ
ΔP
Normal 15
LPM
a 20 µ
ΔP
Retrolavado
LPM
Ø
Ent/Sal
Medidas
Tanque
Medio
pie³
KPGF-07-XXXX 5 2 15 3 15 *1.0" 7" x 35" 0.5
KPGF-08-XXXX 7 2 20 3 19 *1.0" 8" x 44" 0.75
KPGF-09-XXXX 8 2 25 4 26 *1.00" 9" x 48" 1.0
KPGF-10-XXXX 10 2 31 5 34 *1.0" 10" x 54" 1.50
KPGF-12-XXXX 15 2 45 8 45 *1.0" 12" x 54" 2.00
KPGF-14-XXXX 20 3 61 10 57 *1.0" - 2.0" 14" x 65" 3.00
KPGF-16-XXXX 26 3 80 13 76 1.0"-1.5"-2.0" 16" x 65" 4.00
KPGF-18-XXXX 33 4 100 20 95 1.0"-1.5"-2.0" 18" x 65" 5.00
KPGF-21-XXXX 46 3 140 10 151 1.5"-2.0" 21" x 62" 7.00
KPGF-24-XXXX 59 3 180 16 189 1.5"-2.0" 24" x 72" 10.00
KPGF-30-XXXX 93 6 280 16 284 1.5"-2.0" 30" x 72" 15.00
KPGF-36-XXXX 134 4 400 20 379 2.0" 36" x 72" 20.00

LPM=Litros por minuto. ΔP=Caída de presión en psi. Ø=Diámetro en pulgadas.
*La conexión estándar de fábrica es de 1.0”, sí requiere conexión a ¾” se debe adquirir el by-pass de ¾” por separado.
Equipos de mayor capacidad disponibles.
Presión de trabajo: Mín. 30 psi. Máx. 100 psi.
Temperatura máx. 40⁰C.
XXXX = Se utilizan para configurar los equipos de acuerdo al tipo de válvula, operación y diámetro solicitado; Consulte a fábrica.


Solicita tu cotización aquí